浮選機
159 0364 9888
浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。
浮選機由電動機三角代傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
我廠生產的浮選設備具有如下特點:吸氣量大、功耗低。每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設備,水平配置,便于流程的變更.礦漿循環合理,能**限度地減少粗砂沉淀。設有礦漿面的自控裝置,調節方便 。葉輪帶有后傾式的上下葉片。上葉片產生礦漿上循環,下葉片產生礦漿下循環。
SF型浮選機技術參數:
型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
生產能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
葉輪轉速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
電動機 | 型號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 |
XJK系列浮選機技術參數:
型號規格 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
有效容積(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
生產能力(m3/min) | 0.18~0.4 | 0.3~0.9 | 0.6~1.6 | 1.5~3.5 | 3~7 | ||
轉速(r/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
配套電機 | 型號 | 轉子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6(Y225M-6) |
刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
功率(kw) | 葉輪電機 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
刮板電機 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
重量:(t/單槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 |
浮選機使用說明:
開機前應先檢查各部位螺栓,停機起動前應先手動代輪旋轉,以防沉淀物淤積增加電動機負荷,工作時應細心調整閘門高度,使液面保持穩定,隨時將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應保持一定的間距,磨損時應注意更換,泵體內軸承每三個月要保養一次。
易損件:葉輪,定子。